DOSES DIÁRIAS DE REFERÊNCIA DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS (ADULTOS)
Vitaminas e sais minerais que podem ser declarados e respectivos valores de referência do nutriente (VRN) | |||||
Vitamina A (μg) | 800 | Cloreto (mg) | 800 | ||
Vitamina D (μg) | 5 | Cálcio (mg) | 800 | ||
Vitamina E (mg) | 12 | Fósforo (mg) | 700 | ||
Vitamina K (mg) | 75 | Magnésio (mg) | 375 | ||
Vitamina C (mg) | 80 | Ferro (mg) | 14 | ||
Tiamina (mg) | 1,1 | Zinco (mg) | 10 | ||
Riboflavina (mg) | 1,4 | Cobre (mg) | 1 | ||
Niacina (mg) | 16 | Manganês (mg) | 2 | ||
Vitamina B6 (mg) | 1,4 | Fluoreto (mg) | 3,5 | ||
Ácido fólico (μg) | 200 | Selénio (μg) | 55 | ||
Vitamina B12 (μg) | 2,5 | Crómio (μg) | 40 | ||
Biotina (μg) | 50 | Molibdénio (μg) | 50 | ||
Ácido pantoténico (mg) | 6 | Iodo (μg) | 150 | ||
Potássio (mg) | 2000 |
Tabela retirada do Regulamento (UE) Nº 1169/2001 do parlamento europeu do conselho de 25 de Outubro de 2011